Most common versions
SHAFT TYPE FORKS
Fork Cross SectionTXW(inch) Fork Cross SectionTXW(mm) Capacity/pairKg@600mm Capacity/pairKg@900mm Capacity/pairKg@1200mm
1.25×4 35×100 1700 1150 850
1.5×3 40×80 1700 1150 850
1.25×4 40×100 2500 1650 1250
1.25×5 40×122 2700 1800 1350
1.25×6 40×150 3300 2200 1650
1.25×7 40×180 4000 2650 2000
1.25×8 40×200 4400 2950 2200
1.75×4 45×100 2800 1850 1400
1.75×4.5 45×115 3200 2150 1600
1.75×5 45×112 3400 2250 1700
1.75×7 45×180 5000 3350 2500
2×4 50×100 3500 2350 1750
2×5 50×122 4200 2850 2100
2×6 50×150 5200 3450 2600
2×7 50×180 6300 4200 3150
2×8 50×200 6900 4600 3450
2.25×4 60×100 5050 3350 2525
2.25×5 60×122 6300 4200 3150
2.25×6 60×150 7500 5000 3750
2.25×7 60×180 9000 6000 4500
2.25×8 60×200 10000 6650 5000
2.5×5 65×122 7300 4850 3650
2.5×6 65×150 8800 5850 4400
2.5×7 65×180 10500 7000 5250
2.5×8 65×200 11700 7800 5850
2.75×6 70×150 10200 6800 5100
2.75×7 70×180 12200 8150 6100
2.75×8 70×200 13600 9060 6800
3×6 75×150 11700 7800 5850
3×7 75×180 14100 9400 7050
3×8 75×200 15600 10400 7800
3.5×8 90×200 22500 15000 11250
3.75×8 95×200 25100 16750 12550
4×10 100×250 34700 23150 17350
4.5×12 115×300 55050 36700 27525
5.5×12 140×300 81600 54400 40800
6×12 150×300 93700 62450 46850
Shaft Type Forks
Fork Cross Section
T×W(Inch)
T×W mm Capacity/pair Capacity/pair Capacity/pair Capacity/pair
1.25×4 35×100 1800 1200 900
1.5×3 40×80 2000 1330 1000
1.25×4 40×100 2500 1650 1250
1.25×5 40×120 2700 1800 1350
1.25×6 40×150 3300 2200 1650
1.25×7 40×180 4000 2650 2000
1.25×8 40×200 4400 2950 2200
1.75×4 45×100 2800 1850 1400
1.75×4.5 45×115 3200 2150 1600
1.75×5 45×125 3400 2250 1700
1.75×7 45×180 5000 3350 2500
2×4 50×100 3500 2350 1750
2×5 50×125 4200 2850 2100
2×6 50×150 5200 3450 2600
2×7 50×180 6300 4200 3150
2×8 50×200 6900 4600 3450
2.25×4 60×100 5050 3350 2525
2.25×6 60×150 7500 5000 3750
2.25×7 60×180 9000 6000 4500
2.25×8 60×200 10000 6650 5000
2.5×6 65×150 8800 5850 4400
2.5×7 65×180 10500 7000 5250
2.5×8 65×200 11700 7800 5850
2.75×6 70×150 10200 6800 5100
2.75×7 70×180 12200 8150 6100
2.75×8 70×200 13600 9060 6800
3×6 75×150 11700 7800 5850
3×7 75×180 14100 9400 7050
3×8 75×200 15600 10400 7800